Versionen vergleichen
- Häufig gestellte Fragen
- Versionen vergleichen
Detaillierter Funktionsvergleich
Als PDF herunterladenUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
Funktionen | Bigin Free | Zoho CRM Free | Bigin Express | Bigin Premier | Bigin 360 | Zoho CRM Standard | Zoho CRM Professional | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREISGESTALTUNG (Zusätzlich zu den genannten Tarifen werden lokale Steuern wie MwSt. erhoben.) | |||||||||
Jährliche Abrechnung | Kostenlos für 1 Benutzer | Kostenlos für 3 Benutzer | ₹ 400 | ₹ 700 | ₹ 1500 | ₹ 720 | ₹ 1.200 | ₹ 2.100 | ₹ 2.300 |
Monatliche Abrechnung | Kostenlos für 1 Benutzer | Kostenlos für 3 Benutzer | ₹ 550 | ₹ 900 | ₹ 1.000 | ₹ 1.080 | ₹ 1.800 | ₹ 2.700 | ₹ 2.800 |
VERTRIEBSAUTOMATISIERUNG | |||||||||
Lead- und Kontaktverwaltung | |||||||||
Konten-/Unternehmensverwaltung | |||||||||
Geschäftsabschlussverwaltung | |||||||||
Aufgaben, Ereignisse und Notizen | |||||||||
Verkaufsprognosen | - | - | - | - | - | ||||
Makros | - | - | - | - | - | - | |||
Mehrere Währungen | - | - | - | ||||||
Signale | - | - | - | ||||||
Erweiterte Filter | |||||||||
Leadbewertung | - | - | - | - | - | ||||
Bewertungsregeln | - | - | - | - | - | 10 Regeln/Modul | 20 Regeln/Modul | 30 Regeln/Modul | 50 Regeln/Modul |
Zuweisungsregeln | - | - | - | - | - | - | |||
Erinnerungen | - | ||||||||
E-Mail-Parser | - | - | - | - | - | - | - | ||
E-Mail-Verknüpfung mit Geschäftsabschlüssen | - | - | - | ||||||
PRODUKTANPASSUNG | |||||||||
Anpassung von Registerkarten für zugehörige Listen | |||||||||
Umbenennung von Registerkarten | - | - | - | - | |||||
Benutzerdefinierte Listenansichten | 5/Modul | 5/Modul | 25/Modul | 50/Modul | 150/Modul | 50/Modul | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Benutzerdefinierte Felder | - | - | 10 Felder/Modul | 25 Felder/Modul | 50 Felder/Modul | 10 Felder/Modul | 155 Felder/Modul | 300 Felder/Modul | 500 Felder/Modul |
Benutzerdefinierte Links | - | - | - | - | - | - | 10/Modul | 10/Modul | 50/Modul |
Benutzerdefinierte Module | - | - | - | - | - | - | - | 100 Module (2 Module/Benutzerlizenz) | 500 Module (5 Module/Benutzerlizenz) |
Maßgeschneiderte Schaltflächen | - | - | - | - | - | - | - | 50/Modul | 250/Modul |
Sandbox | - | - | - | - | - | - | - | ||
Seitenlayouts | - | - | - | - | - | - | - | 3/Modul | 6/Modul |
Canvas-Ansicht | - | - | - | - | - | 1 Aufruf/Benutzer/Org. | 3 Aufruf/Benutzer/Org. | 5 Aufrufe/Benutzer/Modul | 25 Aufrufe/Benutzer/Modul |
Layoutregeln | - | - | - | - | - | - | - | 10/Layout | 10/Layout |
Validierungsregeln | - | - | - | - | - | - | 5 Regeln/Layout | 10 Regeln/Layout | 25 Regeln/Layout |
Unterformulare | - | - | - | - | - | - | - | 2/Modul | 5/Modul |
Übersetzungen | - | - | - | - | - | - | - | ||
Eindeutige Felder | - | - | 2 Felder/Modul | 2 Felder/Modul | 2 Felder/Modul | 2 Felder/Modul | 2 Felder/Modul | 2 Felder/Modul | 2 Felder/Modul |
Datenblattansicht | |||||||||
Schnellvorschau | - | - | - | - | - | ||||
Kalenderansicht | - | - | |||||||
AUTOMATISIERUNG UND PROZESSVERWALTUNG | |||||||||
Automatisierungsregeln | 3 Regeln | 10 Regeln/Modul | 30 Regeln | 50 Regeln | 100 Regeln | 30 Regeln/Modul | 80 Regeln/Modul | 125 Regeln/Modul | 150 Regeln/Modul |
Phasenübergangsregeln | - | - | - | - | - | ||||
Genehmigungsprozess | - | - | - | - | - | - | - | ||
Automatisierungszeitpläne | - | - | - | ||||||
Blueprint – Prozessverwaltung | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
Webhooks | - | - | - | - | - | - | 1/Aktion 50.000 Anrufe/Tag oder 100 Anrufe/Benutzerlizenz/Tag Grenze gilt für das Untern. (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 1/Aktion 500.000 Anrufe/Tag oder 500 Anrufe/Benutzerlizenz/Tag Grenze gilt für das Untern. (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 1/Aktion 1.000.000 Anrufe/Tag oder 1000 Anrufe/Benutzer/Tag Grenze gilt für das Untern. (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) |
Automatisierungs-E-Mails (Maximallimit pro Tag. Das tatsächliche Limit kann je nach erworbener Benutzerlizenz variieren. ) | 50 E-Mails/Benutzerlizenz, 150 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 50 E-Mails/Benutzerlizenz, 150 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 100 E-Mails/Benutzerlizenz, 5.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 100 E-Mails/Benutzerlizenz, 5.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 500 E-Mails/Benutzerlizenz, 5.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 100 E-Mails/Benutzerlizenz, 5.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 200 E-Mails/Benutzerlizenz, 10.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 500 E-Mails/Benutzerlizenz, 25.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) | 1.000 E-Mails/Benutzerlizenz, 50.000 E-Mails/Tag (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) |
ANALYSEN | |||||||||
Diagramme | |||||||||
KPI | - | - | |||||||
Trichter | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zielmetrik | - | - | - | - | - | ||||
Abgleich | - | - | - | - | - | - | - | ||
Erkennung von Anomalien (unterstützt von Zia) | - | - | - | - | - | - | - | 10 Trends zusätzlich 1/Benutzer (maximal 50) | 20 Trends zusätzlich 2/Benutzer (maximal 100) |
Standarddashboards | - | ||||||||
Benutzerdefinierte Dashboards | - | - | 10 Dashboards | 20 Dashboards | 50 Dashboards | 10 Dashboards | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Dashboard-Drilldown | |||||||||
E-MAILS | |||||||||
E-Mail-Vorlagen | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
E-Mail-Einblicke | - | - | |||||||
E-Mail-Kündigungsoption | |||||||||
E-Mail-Weiterleitung | - | - | - | - | - | - | 10 Relay-Server | 20 Relay-Server | 20 Relay-Server |
Sammel-E-Mails | - | - | 150 E-Mails/Tag | 300 E-Mails/Tag | 1.000 E-Mails/Tag | 250/Tag/Org. | 500/Tag/Org. | 1.000/Tag/Org. | 2.000/Tag/Org. |
Individuelle E-Mails | 50/Benutzer/Tag | 50/Benutzer/Tag | 300/Benutzer/Tag | 300/Benutzer/Tag | 300/Benutzer/Tag | 300/Benutzer/Tag | 300/Benutzer/Tag | 300/Benutzer/Tag | 300/Benutzer/Tag |
BCC-Dropbox für E-Mails | - | - | - | - | - | ||||
E-Mail-Authentifizierung | - | 1 Domain | 20 Domains | 20 Domains | 20 Domains | 10 Domains | 50 Domains | 100 Domains | 100 Domains |
Marketingkampagnen | - | - | - | - | - | ||||
Automatisch Antwortende | - | - | - | - | - | - | - | 3 automatisch Antwortende | 5 automatisch Antwortende |
Zoho CRM für Google Ads | - | - | - | - | - | - | |||
E-Mail-Eingangs-Topping | - | - | - | - | - | - | |||
Zielmetrik | - | - | - | - | - | ||||
Manuelle Zuordnung von E-Mails zu Abschlüssen | - | - | - | ||||||
Zoho FSM-Integration | - | - | |||||||
Marketplace | |||||||||
WEBFORMULARE | |||||||||
Formulare/Webformulare | 1 Formular | 1 Formular | 3 Formulare | 5 Formulare | 10 Formulare | 5 Formulare | 10 Formulare | 20 Formulare | 100 Formulare |
Datensätze genehmigen | |||||||||
Eigentümer benachrichtigen | - | - | |||||||
Pipeline-Formulare | - | - | - | - | - | ||||
Personalisierbares Teilen von Links | - | - | - | - | - | ||||
Benutzerdefinierte Domänen beim Teilen von Links | - | - | - | - | - | - | |||
ZUSAMMENARBEIT IM TEAM | |||||||||
Tagging | - | - | 5 Tags/Datensatz 10 Tags/Modul | 5 Tags/Datensatz 30 Tags/Modul | 10 Tags/Datensatz 50 Tags/Modul | 5 Tags/Datensatz 20 Tags/Modul | 10 Tags/Datensatz 60 Tags/Modul | 10 Tags/Datensatz 100 Tags/Modul | 10 Tags/Datensatz 200 Tags/Modul |
Motivator (vormals Gamescope) | - | - | - | - | - | - | |||
Calendar | - | - | |||||||
Kalendersynchronisierung durch CalDAV | - | - | - | - | - | ||||
Kalenderbuchung | - | - | - | - | - | ||||
Statusaktualisierungen | - | - | - | - | |||||
Direktmitteilungen | - | - | - | - | |||||
Dateien an Feeds anhängen | - | - | - | - | |||||
Nachverfolgungsregeln | - | - | - | - | |||||
Gruppen für Zusammenarbeit im Team | - | - | - | - | - | ||||
BESTANDSVERWALTUNG | |||||||||
Produktmodul | - | - | |||||||
Preisbücher | - | - | - | - | - | - | |||
Verkaufsangebote | - | - | - | - | - | - | |||
Verkaufsaufträge | - | - | Bei Integration mit Zoho Books | Bei Integration mit Zoho Books | Bei Integration mit Zoho Books | - | |||
Rechnungen | - | - | Kostenlose Integration mit Zoho Invoice | Kostenlose Integration mit Zoho Invoice | Kostenlose Integration mit Zoho Invoice | Kostenlose Integration mit Zoho Invoice | |||
Anbieter | - | - | - | - | - | - | |||
Bestellungen | - | - | - | - | - | - | |||
DOKUMENTBIBLIOTHEK | |||||||||
Dateianhänge | |||||||||
Ordnerfreigabe | - | - | - | - | |||||
Verwaltung von Dateiversionen | - | - | - | - | |||||
Überprüfungen | - | - | - | - | |||||
Pipeline | |||||||||
Teampipelines | 1 | - | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |
Verbundene Datensätze | - | - | - | - | - | - | |||
DATEISPEICHER | |||||||||
Kostenloser Speicher/Unternehmen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
Kostenloser Speicher/Benutzerlizenz | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Zusätzlicher Dateispeicher | - | - | ₹4/Monat/5 GB | ₹4/Monat/5 GB | ₹4/Monat/5 GB | ₹4/Monat/5 GB | ₹4/Monat/5 GB | ₹4/Monat/5 GB | ₹4/Monat/5 GB |
Dateiablagen-Topping | - | - | ₹ 4 /Monat | ₹ 4 /Monat | ₹ 4 /Monat | - | - | - | - |
DATENVERWALTUNG | |||||||||
Datenspeicher | 500 | 5.000 Datensätze (10 MB) | 50.000 Datensätze | 100.000 Datensätze | 1 Millionen Datensätze | 100.000 Datensätze (200 MB) | 10 GB (ca. 5M Datensätze) | 10 GB (ca. 5M Datensätze) | 10 GB (ca. 5M Datensätze) |
Daten importieren (Datensätze/Stapel) | 250 | 1000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
Moduldaten exportieren | |||||||||
Kostenloses Datenbackup | - | - | 2 Backups/Monat | 2 Backups/Monat | 2 Backups/Monat | 2 Backups/Monat | 2 Backups/Monat | 2 Backups/Monat | 4 Backups/Monat |
Zusätzliches Datenbackup | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung | ₹5/Anforderung |
Daten deduplizieren | - | - | - | - | |||||
Duplikate suchen und zusammenführen | |||||||||
Importverlauf | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 60 Tage |
Aus Pipedrive importieren | |||||||||
Aus HubSpot importieren | |||||||||
Aus Insightly importieren | |||||||||
SICHERHEITSADMINISTRATION | |||||||||
Profile | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Unternehmenshierarchie (Rollen) | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Sicherheit auf Feldebene | - | - | - | - | - | - | |||
Gruppen | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
Gebietsverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
Revisionsaufzeichnungen | - | - | |||||||
Zulässige IPs | - | - | - | - | - | ||||
Einhaltung der DSGVO | |||||||||
ZOHO INTEGRATIONEN | |||||||||
Zoho Campaigns | |||||||||
Zoho Desk | |||||||||
Zoho Flow | |||||||||
Zoho Sites | |||||||||
Zoho PhoneBridge für Callcenter | - | ||||||||
Zoho Meeting | - | ||||||||
Zoho Analytics | - | ||||||||
Zoho Books | - | ||||||||
Zoho Invoice | - | ||||||||
Zoho Projects | - | - | - | - | |||||
Zoho SalesIQ | - | - | - | - | |||||
Zoho Cliq | - | - | - | - | |||||
Zoho Survey | - | - | - | - | - | ||||
Zoho Social | - | - | - | - | |||||
Zoho Forms | - | - | |||||||
Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Webinar | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
E-Mail-Integration | - | - | - | ||||||
Zoho Writer Add-on | - | - | - | - | - | - | |||
Vorlage zusammenführen mit Zoho Writer | |||||||||
Zoho Directory | - | ||||||||
Zoho Landing Page Integration | |||||||||
FSM | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Thrive | - | - | - | - | - | - | |||
TikTok-Leadwerbeanzeige | - | - | - | - | - | - | |||
Facebook-Leadwerbeanzeigen | - | - | - | - | - | - | |||
LinkedIn-Leadwerbeanzeigen | - | - | - | - | - | - | |||
INTEGRATIONEN VON DRITTANBIETERN | |||||||||
Zapier-Integration | |||||||||
Plug-in für Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ||
Plug-in für Microsoft 365 | - | - | - | ||||||
Integration mit MS Teams | - | ||||||||
Gmail-Add-on (G Suite) | |||||||||
Events in den Google Kalender exportieren (G Suite) | - | ||||||||
In Google Aufgabenplaner exportieren (G Suite) | - | ||||||||
Google Kalender synchronisieren (G Suite) | - | - | |||||||
Google Kontakte synchronisieren (G Suite) | - | - | |||||||
Slack-Integration | - | - | - | - | - | - | - | ||
Integration mit Anbietern von Onlinemeetings | - | - | |||||||
Marketplace | |||||||||
TOOLS FÜR ENTWICKLER | |||||||||
APIs (max. zulässige Gutschriften) | 5.000 Gutschriften/Tag/Unt. | 5.000 Gutschriften/Tag/Org. | 100.000 Gutschriften/Tag/Unt. | 100.000 Gutschriften/Tag/Unt. | 100.000 Gutschriften/Tag/Unt. | 100.000 Gutschriften/Tag/Org. | 1.000.000 Gutschriften/Tag/Org. | 2.000.000 Gutschriften/Tag/Unt. (1.000/Benutzer) | Unbegrenzt (2.000/Benutzer) |
Mobile SDK | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDK für Webapps | - | - | - | - | - | - | - | ||
Widgets | - | - | - | - | - | - | - | ||
Verbindungen | - | - | - | - | - | - | - | ||
Funktionen | - | - | - | - | - | 15.000 Gutschriften/Tag/Org. | 20.000 Gutschriften/Tag/Org. | 200.000 Gutschriften/Tag/Unt. (500/Benutzerlizenz) | Unbegrenzt (1.000/Benutzerlizenz) |
WhatsApp-Integration | - | - | |||||||
Developer Center |
Hilfsmaterial
Benötigen Sie noch Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Lösung
für Ihr Unternehmen?
Keine Sorge! Sie können uns auch einfach Ihren Bedarf per E-Mail an sales@bigin.com mitteilen. Daraufhin wird sich einer unserer Vertriebsmitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie können sich bezüglich der für Ihr Unternehmen richtigen Wahl beraten lassen.
Auf Bigin zugreifen Kostenlos anmelden Preise ansehenKeine aufgezwungenen Verträge. Für die Anmeldung ist keine Kreditkarte erforderlich. Das ist unser Versprechen.