&Disponibilidad y límites de características
Expandir todo | GratisPROBAR AHORA | ExpressPROBAR AHORA | PrémiumPROBAR AHORA | Bigin 360PROBAR AHORA |
---|
Expandir todo | Gratis | Express | Prémium | Bigin 360 |
---|
Datos
Registros | 500/organización | 50 000/organización | 100 000/organización | 1 millón/organización |
Productos |
Usuarios y control
Invita a usuarios nuevos a tu cuenta de Bigin, asígnales funciones y establece restricciones para las acciones que pueden realizar.Usuarios | 1 | /usuario (con facturación anual) y /usuario (con facturación mensual) | /usuario (con facturación anual) y /usuario (con facturación mensual) | /usuario (con facturación anual) y /usuario (con facturación mensual) |
Perfiles | 2 | 5 | 10 | 20 |
Funciones | 2 | 5 | 10 | 20 |
Administración de datos
Importación de datos | 250 registros/lote | 10 000 registros/lote | 10 000 registros/lote | 20 000 registros/lote |
Importación de historial | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días | Últimos 60 días |
Copia de seguridad de datos gratuita | 2/mes | 2/mes | 2/mes | |
Copia única de seguridad de datos | /solicitud | /solicitud | /solicitud | /solicitud |
Almacenamiento de archivos/organización | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento de archivos/usuario | 512 MB/usuario | 512 MB/usuario | 512 MB/usuario | |
Almacenamiento de archivos | /5 GB/mes | /5 GB/mes | /5 GB/mes | |
Registro de auditoría | ||||
Buscar y combinar duplicados | ||||
Limpieza de duplicados | ||||
Límites de exportación | 10 exportaciones por día | 100 exportaciones por día | 100 exportaciones por día | 100 exportaciones por día |
Flujos de procesos
Flujos de equipo | 1 | 3 | 5 | 15 (incluye 4 flujos de equipo predeterminados) |
Flujos secundarios | 1 | 15 + (3 subflujos de equipo predeterminados) | 25 + (5 subflujos de equipo predeterminados) | 75 + (15 subflujos de equipo predeterminados) |
Campos personalizados | 10/flujo de equipo | 25/flujo de equipo | 50/flujo de equipo (el límite máximo para el módulo Flujos de equipo es 375 campos personalizados) | |
Etapas | 25/flujo secundario | 25/flujo secundario | 25/flujo secundario | 25/flujo secundario |
Etiquetas | 10/flujo de equipo | 30/flujo de equipo | 50/flujo de equipo (el límite máximo para el módulo Flujos de equipo es de 450 etiquetas) | |
Vistas de lista personalizadas | 5/flujo de equipo | 25/flujo de equipo | 50/flujo de equipo | 150/flujo de equipo |
Vista del flujo (vista Kanban) |
Personalización
Personaliza tu cuenta agregando campos personalizados únicos. Cambia la forma de ver tus datos mediante vistas de listas personalizadas y utiliza filtros inteligentes para identificar rápidamente la información que necesitas sin tener que revisar cada registro de forma manual.Campos únicos | 2/módulo | 2/módulo | 2/módulo | |
Campos personalizados | 10/módulo | 25/módulo | 50/módulo | |
Campos de búsqueda | 5/módulo | 5/módulo | ||
Campos de usuario | 3/módulo | 3/módulo | ||
Campos de fórmula | 10/módulo | 10/módulo | ||
Vistas de lista personalizadas | 5/módulo | 25/módulo | 50/módulo | 150/módulo |
Cantidad máx. de registros en esta vista de lista | 50 | 100 | 100 | 100 |
Personalizar las pestañas de las listas relacionadas | ||||
Etiquetas | 5 etiquetas/registro, 10 etiquetas/módulo | 5 etiquetas/registro, 30 etiquetas/módulo | 10 etiquetas/registro, 50 etiquetas/módulo | |
Vista de calendario | ||||
Vista de hoja | ||||
Medidor de objetivos | ||||
Dominios personalizados en enlaces para compartir Formularios |
Automatización
Automatizaciones (flujos de trabajo + automatización de etapas) | 3 reglas/organización | 30 reglas/organización | 50 reglas/organización | 100 reglas/organización |
Activadores basados en fecha/hora | ||||
Acciones instantáneas | ||||
Acciones programadas (flujos de trabajo) | ||||
Acciones de tarea | 1 tarea/acción | 3 tareas/acción | 3 tareas/acción | 5 tareas/acción |
Acciones de correo electrónico | 1 alerta/acción | 3 alertas/acción | 3 alertas/acción | 5 alertas/acción |
Actualizaciones de campo | 1/acción | 3/acción | 3/acción | 5/acción |
Registros conectados | 1/acción | 1/acción | 1/acción | |
Enviar una notificación por correo electrónico para los campos de correo electrónico en el módulo | ||||
Enviar una notificación por correo electrónico para los propietarios/creadores/administradores de propietarios de registros | ||||
Forms | 1 | 3 | 5 | 10 |
Aprobación de registros | ||||
Notificación para el propietario del registro | ||||
Crear registro |
Funciones avanzadas
Reglas de transición de etapas | ||||
Varias monedas | 10 + (1 moneda base) | 20 + (1 moneda base) | ||
Creación de una nueva organización |
Integraciones y modificadores
Zoho Desk | ||||
Zoho Books/Invoice | ||||
Zoho Meeting | ||||
Zoho Campaigns | ||||
Zoho Forms | ||||
Complemento de Bigin para Gmail | ||||
Microsoft 365 | ||||
Calendario y contactos de Google | ||||
Zapier | ||||
Zoho Flow | ||||
Zoho Analytics | ||||
Zoho CRM | ||||
Zoho Sites | ||||
Zoom Meeting | ||||
MailChimp | ||||
Constant Contact | ||||
Envío por correo electrónico | 1 alias | 1 alias | 5 alias | |
Archivador | /mes | /mes | Gratis hasta 5 GB | |
Microsoft Teams | ||||
Integración de WhatsApp | ||||
Integración de la página de destino de Zoho | ||||
Zoho Directory | ||||
Combina plantillas con Zoho Writer | ||||
Integración de Zoho FSM | ||||
Zoho Thrive | ||||
Anuncios para clientes potenciales en Tiktok | ||||
Anuncios para clientes potenciales en Facebook | ||||
Anuncios para clientes potenciales en LinkedIn |
Canales de comunicación
Telefonía integrada | ||||
Marketplace de PhoneBridge | ||||
Correo electrónico | ||||
Señales |
Correo electrónico
Conecta todos los servicios de correo electrónico principales a tu cuenta de Bigin, envía correos electrónicos masivos y recibe notificaciones de apertura/clics de estos.IMAP | ||||
Plantillas de correo electrónico | 5 | 20 | 40 | 100 (incluye plantillas predeterminadas) |
Archivos adjuntos en plantillas | 3 MB/plantilla | 3 MB/plantilla | 3 MB/plantilla | 3 MB/plantilla |
Complemento de Zoho Mail | ||||
Correos electrónicos masivos | 150 correos electrónicos/día/organización20/día/organización de prueba | 300 correos electrónicos/día/organización20/día/organización de prueba | 1000 correos electrónicos/día/organización20/día/organización de prueba | |
Archivos adjuntos en correos electrónicos masivos | 3 MB/correo electrónico | 3 MB/correo electrónico | 3 MB/correo electrónico | |
Correos electrónicos individuales | 50/día/usuario | 300/usuario/día 50/usuario/día (200/día/organización) de prueba | 300/usuario/día 50/usuario/día (200/día/organización) de prueba | 300/usuario/día 50/usuario/día (200/día/organización) de prueba |
Archivos adjuntos en correos electrónicos individuales | 3 MB/correo electrónico | 10 MB/correo electrónico | 10 MB/correo electrónico | 10 MB/correo electrónico |
Correos electrónicos de automatización (límite máximo por día) | 50 correos electrónicos/licencia de usuario, 150 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) | 200 correos electrónicos/licencia de usuario, 10000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) |
Información del correo electrónico |
Análisis
Conecta todos los servicios de correo electrónico principales a tu cuenta de Bigin, envía correos electrónicos masivos y recibe notificaciones de apertura/clics de estos.Paneles estándares | ||||
Paneles personalizados | 10 | 20 | 50 |
Complementos
Registros | /mes /mes por cada 10 000 registros adicionales; | /mes /mes por cada 10 000 registros adicionales; | /mes /mes por cada 10 000 registros adicionales; | |
Flujos de equipo | /mes por cada flujo de equipo adicional | /mes por cada flujo de equipo adicional | No aplica (esta edición incluye un límite máximo) | |
Campos | /mes por cada 5 campos adicionales | /mes por cada 5 campos adicionales | /mes por cada 5 campos adicionales | |
Funciones | /mes por cada 5 funciones adicionales | /mes por cada 5 funciones adicionales | /mes por cada 5 funciones adicionales | |
Perfiles | /mes por cada 5 perfiles adicionales | /mes por cada 5 perfiles adicionales | /mes por cada 5 perfiles adicionales | |
Forms | /mes por formulario web adicional | /mes por formulario web adicional | /mes por formulario web adicional | |
Automatizaciones | /mes por cada automatización adicional | /mes por cada automatización adicional | No aplica (esta edición incluye un límite máximo) | |
Plantillas de correo electrónico | /mes por cada 5 plantillas adicionales | /mes por cada 5 plantillas adicionales | /mes por cada 5 plantillas adicionales | |
Alias de envío por correo electrónico | /mes por cada alias de correo electrónico adicional | /mes por cada alias de correo electrónico adicional | /mes por cada alias de correo electrónico adicional | |
Correo electrónico masivo | /unidad (1 unidad = 100 correos electrónicos/día) | /unidad (1 unidad = 100 correos electrónicos/día) | /unidad (1 unidad = 100 correos electrónicos/día) |
Herramientas del desarrollador
API (máximo de créditos permitidos) Obtener más detalles sobre los límites | 5000 créditos/día/organización | De uno a 50 000 créditos + (cantidad de licencias de usuario * 250) | De uno a 50 000 créditos + (cantidad de licencias de usuario * 250) | De uno a 50 000 créditos + (cantidad de licencias de usuario * 250) |