Disponibilità e offerta delle funzionalità
Espandi tutto | Gratis | Express | Premier |
Dati
Record | 500 | 50.000 | 100.000 |
Tag | 5 tag/record, 10 tag/modulo | 5 tag/record, 30 tag/modulo | |
Prodotti |
Utenti e controllo
Invita nuovi utenti nel tuo account Bigin, assegna loro ruoli e imposta limitazioni sulle azioni che possono eseguire.Utenti | 1 | /utente (con fatturazione annuale) e /utente (con fatturazione mensile) | /utente (con fatturazione annuale) e /utente (con fatturazione mensile) |
Profili | 2 | 5 | 10 |
Ruoli | 2 | 5 | 10 |
Amministrazione dei dati
Importazione dati | 250 record/batch | 10.000 record/batch | 10.000 record/batch |
Cronologia importazioni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni |
Backup dei dati gratuito | 2/mese | 2/mese | |
Backup dei dati una tantum | /richiesta | /richiesta | /richiesta |
Archiviazione file/org | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Archiviazione file/utente | 512 MB/utente | 512 MB/utente | |
Componente aggiuntivo: archiviazione di file aggiuntiva | /5 GB/mese | /5 GB/mese | |
Record aggiuntivi | /10.000 record/mese | /10.000 record/mese | |
Registro di controllo | |||
Controllo e unione duplicati |
Personalizzazione
Personalizza il tuo account aggiungendo campi personalizzati esclusivi. Cambia il modo con cui visualizzare i dati tramite viste elenco personalizzabili e utilizza filtri intelligenti per identificare rapidamente le informazioni necessarie senza dover passare manualmente da un record all'altro.Campi esclusivi | 2/modulo | 2/modulo | |
Campi personalizzati | 10/modulo | 25/modulo | |
Campi di ricerca | 3/modulo | ||
Viste elenco personalizzate | 5/modulo | 25/modulo | 50/modulo |
Numero massimo di record nella vista elenco | 50 | 100 | 100 |
Vista Kanban | |||
Vista pipeline | |||
Personalizzazione delle schede degli elenchi correlati | |||
Più pipeline | 3 | 10 | |
Dashboard personalizzati | 10 | 20 |
Automazione
Regole del flusso di lavoro | 3 regole/org, 1 condizione/regola | 10 regole/org, 1 condizione/regola | 30 regole/org, 1 condizione/regola |
Trigger basati su data e ora | |||
Azioni immediate | |||
Azioni pianificate | |||
Attività del flusso di lavoro | 1 attività/azione | 3 attività/azione | 3 attività/azione |
Notifiche e-mail | 1 avviso/azione | 3 avvisi/azione | 3 avvisi/azione |
Aggiornamenti campo | 1/azione | 3/azione | 3/azione |
Invio di notifiche e-mail per i campi relativi all'e-mail nel modulo | |||
Invio di notifiche e-mail per manager di proprietari e creatori di record | |||
Moduli Web | 1 | 3 | 5 |
Approvazione record | |||
Notifica ai proprietari dei record |
Funzioni avanzate
Regole di transizione delle fasi | |||
Multivaluta | |||
Flussi di lavoro avanzati |
Integrazioni
Zoho Desk | |||
Zoho Books/Invoice | |||
Zoho Meeting | |||
Zoho Campaigns | |||
Zoho Forms | |||
Componente aggiuntivo Bigin per Gmail | |||
Office 365 | |||
Contatti e Calendario Google | |||
Zapier | |||
Zoho Flow | |||
Zoho Analytics | |||
Zoho CRM | |||
Zoho Sites | |||
Zoom Meeting | |||
Mailchimp |
Canali
Telefonia integrata | |||
PhoneBridge Marketplace | |||
Segnali |
IMAP | |||
Modelli e-mail | 5 | 20 | 40 |
Componente aggiuntivo Zoho Mail | |||
E-mail di massa | 150 e-mail/giorno/org | 300 e-mail/giorno/org | |
E-mail individuali | 50/giorno/utente (200/org/giorno) | 300/utente/giorno (2000/org/giorno) | 300/utente/giorno (2000/org/giorno) |
Dati sulle e-mail | |||
Allegati delle e-mail | 3 MB/e-mail | 10 MB/e-mail | 10 MB/e-mail |
Strumenti per sviluppatori
API (numero massimo di crediti consentiti) Ulteriori dettagli sui limiti | 5.000 crediti/giorno/org | 100.000 crediti/giorno/org | 100.000 crediti/giorno/org |