利用できる機能と制限
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にメールにてお問い合わせ(sales@zoho.jp)いただくことを推奨しております。
すべて展開 | 無料 | エクスプレス | プレミア |
---|
データ
レコード | 500 | 50,000 | 100,000 |
製品 |
ユーザー管理
Biginアカウントに新しいユーザーを招待し、役割を割り当て、実行できる操作に制限を設定します。ユーザー数 | 1 | /ユーザー(年間払い)または /ユーザー(月間払い) | /ユーザー(年間払い)または /ユーザー(月間払い) |
プロフィール | 2 | 5 | 10個の |
役割 | 2 | 5 | 10個の |
データ管理
データのインポート | 250件のデータ/バッチ | 10,000件のデータ/バッチ | 10,000件のデータ/バッチ |
インポート履歴 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 |
無料のデータバックアップ | 2件/月 | 2件/月 | |
1回限定のデータバックアップ | /リクエスト | /リクエスト | /リクエスト |
ファイルストレージ/組織 | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ファイルストレージ/ユーザー | 512 MB/ユーザー | 512 MB/ユーザー | |
ファイルストレージ容量 | ₹250 /5 GB/月 | ₹250 /5 GB/月 | |
監査ログ | |||
重複の検索と統合 | |||
重複の消去 |
パイプライン
チームパイプライン | 1 | 3 | 5 |
サブパイプライン | 1 | 15 | 25 |
カスタム項目 | 10件/チームパイプライン | 25件/チームパイプライン | |
ステージ | 25件/サブパイプライン | 25件/サブパイプライン | 25件/サブパイプライン |
タグ | 10件/チームパイプライン | 30件/チームパイプライン | |
カスタムリストビュー | 5件/チームパイプライン | 25件/チームパイプライン | 50件/チームパイプライン |
パイプラインビュー(カンバンビュー) |
カスタマイズ
独自のカスタム項目を追加してアカウントをカスタマイズします。カスタマイズ可能なリストビューでデータの表示方法を変更し、スマートフィルターを使用して、すべてのデータを手動で調べることなく、必要な情報をすばやく特定できます。固有の項目 | 2/タブ | 2/タブ | |
カスタム項目 | 10/タブ (イベント、タスク:5/タブ) | 25/タブ (イベント、タスク:5/タブ) | |
ルックアップ項目 | 5/タブ | ||
ユーザー項目 | 3/タブ | ||
カスタムリストビュー | 5/タブ | 25/タブ | 50/タブ |
リストビューの最大データ数 | 50 | 100 | 100 |
関連リストのタブのカスタマイズ | |||
タグ | 5タグ/レコード、10タグ/タブ | 5タグ/レコード、30タグ/タブ |
自動化
ワークフロールール | 3個のルール/組織、 1個の条件/ルール | 10個のルール/組織、 1個の条件/ルール | 30個のルール/組織 1個の条件/ルール |
日時の項目の値を基準にした実行 | |||
すぐに実行する処理 | |||
スケジュールされたアクション | |||
ワークフロータスク | 1件のタスク/処理 | 3件のタスク/処理 | 3件のタスク/処理 |
メール通知 | 1件の通知/処理 | 3件の通知/処理 | 3件の通知/処理 |
項目更新 | 1/アクション | 3/アクション | 3/アクション |
接続レコード | 1/アクション | 1/アクション | |
タブ内のメール項目にメール通知を送信 | |||
データ担当者/作成者/担当者上司に メール通知を送信 | |||
Forms | 1 | 3 | 5 |
データ承認 | |||
データ担当者に通知 |
高度な機能
ステージ移行ルール | |||
複数通貨 | |||
高度なワークフロー | |||
新しい組織の作成 |
連携とトッピング
Zoho Desk | |||
Zoho Books/Invoice | |||
Zoho Meeting | |||
Zoho Campaigns | |||
Zoho Forms | |||
BiginのGmailアドオン | |||
Microsoft 365 | |||
Google 連絡先とカレンダー | |||
Zapier | |||
Zoho Flow | |||
Zoho Analytics | |||
Zoho CRM | |||
Zoho Sites | |||
Zoom Meeting | |||
MailChimp | |||
Constant Contact | |||
Email-In | ₹300 /月 | ₹300 /月 | |
ファイルキャビネット | ₹250 /月 | ₹250 /月 | |
Microsoft Teams |
チャンネル
組み込みの電話連携 | |||
PhoneBridgeマーケットプレイス | |||
シグナル |
メール
主要なメールサービスをBiginアカウントに接続し、一括メール送信やメール開封/クリック通知の受信ができます。IMAP | |||
メールテンプレート | 5 | 20 | 40 |
テンプレートの添付ファイル | 3 MB/テンプレート | 3 MB/テンプレート | 3 MB/テンプレート |
Zoho Mailアドオン | |||
一括メール送信 | 1組織あたりメール150件/日トライアルでは1組織あたり20件/日 | 1組織あたりメール300件/日トライアルでは1組織あたり20件/日 | |
一括メール送信の添付ファイル | 3 MB/メール | 3 MB/メール | |
個別のメール | 1ユーザーあたり50件/日 | 1ユーザーあたり300件/日トライアルでは1ユーザーあたり50件/日(1組織あたり150件/日) | 1ユーザーあたり300件/日トライアルでは1ユーザーあたり50件/日(1組織あたり150件/日) |
個別のメールの添付ファイル | 3 MB/メール | 10 MB/メール | 10 MB/メール |
ワークフローメール(1日あたりの上限) | メール50件/ユーザーライセンス、 メール150件/日 (いずれか少ないほう) | メール100件/ユーザーライセンス、 メール5,000件/日 (いずれか少ないほう) | メール100件/ユーザーライセンス、 メール5,000件/日 (いずれか少ないほう) |
メールの洞察 |
Analytics
主要なメールサービスをBiginアカウントに接続し、一括メール送信やメール開封/クリック通知の受信ができます。標準ダッシュボード | |||
カスタムダッシュボード | 10個の | 20 |
アドオン
レコード | ₹ /月(10,000件の追加レコードあたり) | ₹ /月(10,000件の追加レコードあたり) | |
チームパイプライン | ₹ /月(1件の追加チームパイプラインあたり) | ₹ /月(1件の追加チームパイプラインあたり) | |
項目 | ₹ /月(5件の追加項目あたり) | ₹ /月(5件の追加項目あたり) | |
役割 | ₹ /月(5件の追加役割あたり) | ₹ /月(5件の追加役割あたり) | |
プロフィール | ₹ /月(5件の追加権限あたり) | ₹ /月(5件の追加権限あたり) | |
Forms | ₹ /月(1件の追加Webフォームあたり) | ₹ /月(1件の追加Webフォームあたり) | |
ワークフロー | ₹ /月(1件の追加ワークフローあたり) | ₹ /月(1件の追加ワークフローあたり) | |
メールテンプレート | ₹ /月(5件の追加テンプレートあたり) | ₹ /月(5件の追加テンプレートあたり) | |
Email-Inエイリアス | ₹ /月(1件の追加エイリアスあたり) | ₹ /月(1件の追加エイリアスあたり) | |
一括メール送信 | ₹ /ユニット(1ユニット = メール100件/日) | ₹ /ユニット(1ユニット = メール100件/日) |
開発者ツール
API(クレジット数上限) 制限の詳細 | 5,000クレジット/日/組織 | 1~50,000クレジット +(ユーザーライセンス数 * 250) | 1~50,000クレジット +(ユーザーライセンス数 * 250) |