Versies vergelijken
- Veelgestelde vragen
- Versies vergelijken
Gedetailleerde functievergelijking
Downloaden als PDFUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
Functies | Bigin Free | Zoho CRM Free | Bigin Express | Bigin Premier | Bigin 360 | Zoho CRM Standard | Zoho CRM Professional | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJZEN (Lokale belastingen, zoals btw, worden in rekening gebracht in aanvulling op de genoemde prijzen.) | |||||||||
Jaarlijks in rekening gebracht | Gratis voor 1 gebruiker | Gratis voor 3 gebruikers | ₹ 400 | ₹ 700 | ₹ 1500 | ₹ 720 | ₹ 1200 | ₹ 2100 | ₹ 2300 |
Maandelijks gefactureerd | Gratis voor 1 gebruiker | Gratis voor 3 gebruikers | ₹ 550 | ₹ 900 | ₹ 1000 | ₹ 1080 | ₹ 1800 | ₹ 2700 | ₹ 2800 |
AUTOMATISERING VOOR SALESTEAMS | |||||||||
Lead- en contactbeheer | |||||||||
Account-/bedrijfsbeheer | |||||||||
Dealbeheer | |||||||||
Taken, evenementen en notities | |||||||||
Salesprognoses | - | - | - | - | - | ||||
Macro's | - | - | - | - | - | - | |||
Meerdere valuta's | - | - | - | ||||||
Signals | - | - | - | ||||||
Geavanceerde filters | |||||||||
Leadscoring | - | - | - | - | - | ||||
Scoringsregels | - | - | - | - | - | 10 regels/module | 20 regels/module | 30 regels/module | 50 regels/module |
Toewijzingsregels | - | - | - | - | - | - | |||
Herinneringen | - | ||||||||
E-mailparser | - | - | - | - | - | - | - | ||
E-mail koppelen met Deals | - | - | - | ||||||
PRODUCTMAATWERK | |||||||||
Aanpassen van tabbladen met verwante lijsten | |||||||||
Tabbladen hernoemen | - | - | - | - | |||||
Maatwerk lijstweergaven | 5/module | 5/module | 25/module | 50/module | 150/module | 50/module | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Maatwerk velden | - | - | 10 velden/module | 25 velden/module | 50 velden/module | 10 velden/module | 155 velden/module | 300 velden/module | 500 velden/module |
Maatwerk koppelingen | - | - | - | - | - | - | 10/module | 10/module | 50/module |
Maatwerk modules | - | - | - | - | - | - | - | 100 modules (2 modules/gebruikerslicentie) | 500 modules (5 modules/gebruikerslicentie) |
Maatwerk knoppen | - | - | - | - | - | - | - | 50/module | 250/module |
Sandbox | - | - | - | - | - | - | - | ||
Paginalay-outs | - | - | - | - | - | - | - | 3/module | 6/module |
Canvasweergave | - | - | - | - | - | 1 weergave/gebruiker/organisatie | 3 weergave/gebruiker/organisatie | 5 weergaven/gebruiker/module | 25 weergaven/gebruiker/module |
Regels lay-out | - | - | - | - | - | - | - | 10/lay-out | 10/lay-out |
Validatieregels | - | - | - | - | - | - | 5 regels/lay-out | 10 regels/lay-out | 25 regels/lay-out |
Subformulieren | - | - | - | - | - | - | - | 2/module | 5/module |
Vertalingen | - | - | - | - | - | - | - | ||
Unieke velden | - | - | 2 velden/module | 2 velden/module | 2 velden/module | 2 velden/module | 2 velden/module | 2 velden/module | 2 velden/module |
Sheet-weergave | |||||||||
Snel weergave | - | - | - | - | - | ||||
Agendaweergave | - | - | |||||||
AUTOMATISERING EN PROCESBEHEER | |||||||||
Automatiseringsregels | 3 regels | 10 regel/module | 30 regels | 50 regels | 100 regels | 30 regels/module | 80 regels/module | 125 regels/module | 150 regels/module |
Overgangsregels | - | - | - | - | - | ||||
Goedkeuringsproces | - | - | - | - | - | - | - | ||
Automatiseringsplanning | - | - | - | ||||||
Blueprint - procesbeheer | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
Webhooks | - | - | - | - | - | - | 1/actie 50.000 aanroepen/dag of 100 aanroepen/gebruikerslicentie/dag Limiet toepasbaar op bedr. (laagste van de twee) | 1/actie 500.000 aanroepen/dag of 500 aanroepen/gebruikerslicentie/dag Limiet toepasbaar op bedr. (laagste van de twee) | 1/actie 1.000.000 oproepen/dag of 1000 oproepen/gebruiker/dag Limiet toepasbaar op org. (laagste van de twee) |
Automatisceringsmails ( Maximumlimiet per dag. Daadwerkelijke limiet hangt af van gebruikerslicenties. ) | 50 e-mails/gebruikerslicentie, 150 e-mails/dag (laagste van de twee) | 50 e-mails/gebruikerslicentie of 150 e-mails/dag (laagste van de twee) | 100 e-mails/gebruikerslicentie, 5000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 200 e-mails/gebruikerslicentie, 5000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 500 e-mails/gebruikerslicentie, 10000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 100 e-mails/gebruikerslicentie of 5.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 200 e-mails/gebruikerslicentie of 10.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 500 e-mails/gebruikerslicentie of 25.000 e-mails/dag (laagste van de twee) | 1000 e-mails/gebruikerslicentie of 50.000 e-mails/dag (laagste van de twee) |
ANALYTISCH | |||||||||
Grafieken | |||||||||
KPI | - | - | |||||||
Trechters | - | - | - | - | - | - | - | ||
Doelmeter | - | - | - | - | - | ||||
Vergelijkingsfunctie | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afwijkingsdetectoren (ondersteund door Zia) | - | - | - | - | - | - | - | 10 trends extra 1/gebruiker (maximaal 50) | 20 trends extra 2/gebruiker (maximaal 100) |
Standaarddashboards | - | ||||||||
Maatwerk dashboards | - | - | 10 dashboards | 20 dashboards | 50 dashboards | 10 dashboards | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Drilldown-dashboard | |||||||||
E-MAILS | |||||||||
E-mailsjablonen | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
E-mailinzichten | - | - | |||||||
Afmelden e-mail | |||||||||
Doorsturen van e-mail | - | - | - | - | - | - | 10 relaisservers | 20 relaisservers | 20 relaisservers |
Bulk-e-mails | - | - | 150 e-mails/dag | 300 e-mails/dag | 1000 e-mails/dag | 250/dag/bedrijf | 500/dag/bedrijf | 1000/dag/bedrijf | 2000/dag/bedrijf |
Individuele e-mails | 50 per gebruiker per dag | 50 per gebruiker per dag | 300 per gebruiker per dag | 300 per gebruiker per dag | 300 per gebruiker per dag | 300 per gebruiker per dag | 300 per gebruiker per dag | 300 per gebruiker per dag | 300 per gebruiker per dag |
BCC-dropbox voor e-mail | - | - | - | - | - | ||||
E-mailverificatie | - | 1 domein | 20 domeinen | 20 domeinen | 20 domeinen | 10 domeinen | 50 domeinen | 100 domeinen | 100 domeinen |
Marketingcampagnes | - | - | - | - | - | ||||
Autoresponders | - | - | - | - | - | - | - | 3 autoresponders | 5 autoresponders |
Zoho CRM voor Google-advertenties | - | - | - | - | - | - | |||
E-mail-In Topping | - | - | - | - | - | - | |||
Doelmeter | - | - | - | - | - | ||||
E-mails handmatig koppelen aan deals | - | - | - | ||||||
Zoho FSM-integratie | - | - | |||||||
Marketplace | |||||||||
WEBFORMULIEREN | |||||||||
Formulieren/webformulieren | 1 formulier | 1 formulier | 3 formulieren | 5 formulieren | 10 formulieren | 5 formulieren | 10 formulieren | 20 formulieren | 100 formulieren |
Records goedkeuren | |||||||||
Eigenaar informeren | - | - | |||||||
Pipeline-formulieren | - | - | - | - | - | ||||
Koppelingen delen personaliseren | - | - | - | - | - | ||||
Maatwerk domeinen in koppelingen delen | - | - | - | - | - | - | |||
TEAMSAMENWERKING | |||||||||
Taggen | - | - | 5 tags/record 10 tags/module | 5 tags/record 30 tags/module | 10 tags/record 50 tags/module | 5 tags/record 20 tags/module | 10 tags/record 60 tags/module | 10 tags/record 100 tags/module | 10 tags/record 200 tags/module |
Motivator (voorheen Gamescope) | - | - | - | - | - | - | |||
Agenda | - | - | |||||||
Agenda synchroniseren via CalDAV | - | - | - | - | - | ||||
Agendaboeking | - | - | - | - | - | ||||
Statusupdates | - | - | - | - | |||||
Rechtstreekse berichten | - | - | - | - | |||||
Bestanden toevoegen aan feeds | - | - | - | - | |||||
Follow-upregels | - | - | - | - | |||||
Groepen voor teamwork | - | - | - | - | - | ||||
VOORRAADBEHEER | |||||||||
Productmodule | - | - | |||||||
Prijslijsten | - | - | - | - | - | - | |||
Salesoffertes | - | - | - | - | - | - | |||
Salesorders | - | - | Bij integratie met Zoho Books | Bij integratie met Zoho Books | Bij integratie met Zoho Books | - | |||
Facturen | - | - | Gratis integratie met Zoho Invoice | Gratis integratie met Zoho Invoice | Gratis integratie met Zoho Invoice | - | |||
Leveranciers | - | - | - | - | - | - | |||
Inkooporders | - | - | - | - | - | - | |||
DOCUMENTBIBLIOTHEEK | |||||||||
Bestandsbijlagen | |||||||||
Mappen delen | - | - | - | - | |||||
Bestandsversiebeheer | - | - | - | - | |||||
Reviews | - | - | - | - | |||||
Pipeline | |||||||||
Team Pipelines | 1 | - | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |
Gekoppelde records | - | - | - | - | - | - | |||
BESTANDSOPSLAG | |||||||||
Gratis opslag/bedr. | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
Gratis opslag/gebruikerslicentie | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Extra bestandsopslag | - | - | ₹ 4 /maand/5GB | ₹ 4 /maand/5GB | ₹ 4 /maand/5GB | ₹ 4 /maand/5GB | ₹ 4 /maand/5GB | ₹ 4 /maand/5GB | ₹ 4 /maand/5GB |
File Cabinet Topping | - | - | ₹ 300 /maand | ₹ 300 /maand | Gratis tot 5 GB | - | - | - | - |
GEGEVENSBEHEER | |||||||||
Gegevensopslag | 500 | 5000 records (10 MB) | 50.000 records | 100.000 records | 1 miljoen records | 100.000 records (200 MB) | 10 GB (ongeveer 5 miljoen records) | 10 GB (ongeveer 5 miljoen records) | 10 GB (ongeveer 5 miljoen records) |
Gegevens importeren (records/batch) | 250 | 1000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
Modulegegevens exporteren | |||||||||
Gratis back-up van gegevens | - | - | 2 back-ups/maand | 2 back-ups/maand | 2 back-ups/maand | 2 back-ups/maand | 2 back-ups/maand | 2 back-ups/maand | 4 back-ups/maand |
Extra back-up voor gegevens | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag | ₹ 5/aanvraag |
Gegevens ontdubbelen | - | - | - | - | |||||
Dubbele items zoeken en samenvoegen | |||||||||
Importgeschiedenis | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen |
Importeren uit Pipedrive | |||||||||
Importeren uit HubSpot | |||||||||
Importeren uit Insightly | |||||||||
BEVEILIGINGSBEHEER | |||||||||
Profielen | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Bedrijfshiërarchie (rollen) | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Beveiliging op veldniveau | - | - | - | - | - | - | |||
Groepen | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
Regiobeheer | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
Auditlogboeken | - | - | |||||||
Toegestane IP's | - | - | - | - | - | ||||
Naleving van de AVG | |||||||||
ZOHO-INTEGRATIES | |||||||||
Zoho Campaigns | |||||||||
Zoho Desk | |||||||||
Zoho Flow | |||||||||
Zoho Sites | |||||||||
Zoho PhoneBridge voor callcenters | - | ||||||||
Zoho Meeting | - | ||||||||
Betalingslinks | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zoho Analytics | - | ||||||||
Zoho Books | - | - | - | ||||||
Zoho Invoice | - | - | - | ||||||
Zoho Projects | |||||||||
Zoho SalesIQ | - | - | - | - | |||||
Zoho Cliq | - | - | - | - | |||||
Zoho Survey | - | - | - | - | - | ||||
Zoho Social | - | - | - | - | |||||
Zoho Forms | - | ||||||||
Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Webinar | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
E-mailintegratie | - | - | - | ||||||
Zoho Writer-add-on | - | - | - | - | - | - | |||
Sjablonen samenvoegen met Zoho Writer | |||||||||
Zoho Directory | - | ||||||||
Zoho Landing Page-integratie | |||||||||
FSM | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Thrive | - | - | - | - | - | - | |||
Tiktok-leadadvertentie | - | - | - | - | - | - | |||
Facebook-leadadvertenties | - | - | - | - | - | - | |||
LinkedIn-leadadvertenties | - | - | - | - | - | - | |||
INTEGRATIES MET APPS VAN DERDEN | |||||||||
Integratie met Zapier | |||||||||
Plug-in voor Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ||
Integratie met MS 365 | - | - | - | ||||||
Integratie met MS Teams | - | ||||||||
Gmail-add-on (G Suite) | |||||||||
Exporteren naar Google Taken (G Suite) | - | - | - | - | |||||
Google Calendar synchroniseren (G Suite) | - | - | |||||||
Google Contact synchroniseren (G Suite) | - | - | |||||||
Integratie met Slack | - | - | - | - | - | - | - | ||
Integratie met providers van online vergaderen | - | - | |||||||
Marketplace | |||||||||
TOOLS VOOR ONTWIKKELAARS | |||||||||
API's (maximale aantal toegestane credits) | 5.000 credits/dag/bedr. | 5000 credits/dag/bedrijf. | 100.000 credits/dag/bedr. | 100.000 credits/dag/bedr. | 100.000 credits/dag/bedr. | 100.000 credits/dag/bedr. | 1.000.000 credits/dag/bedr. | 2.000.000 credits/dag/bedr. (1000/gebruiker) | Onbeperkt (2000/gebruiker) |
Mobiele SDK | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDK voor webapps | - | - | - | - | - | - | - | ||
Widgets | - | - | - | - | - | - | - | ||
Connecties | - | - | - | - | - | - | - | ||
Functies | - | - | - | - | - | 15000 credits/dag/bedrijf. | 20.000 credits/dag/bedr. | 200.000 credits/dag/bedr. (500/gebruikerslicentie) | Onbeperkt (1000/gebruikerslicentie) |
Whatsapp-integratie | - | - | |||||||
Developer Center |
Hulpmiddelen
Nog steeds hulp nodig bij het kiezen van de juiste oplossing
voor uw bedrijf?
Geen zorgen. Stuur simpelweg een e-mail naar sales@bigin.com met uw vereisten en wij zullen u helpen de juiste keuze te maken voor uw bedrijf.
Naar Bigin Gratis aanmelden Naar onze prijzenGeen gedwongen contracten. U hebt geen creditcard nodig voor aanmelding. Dat beloven we.