So sánh các phiên bản
- Câu hỏi thường gặp
- So sánh các phiên bản
So sánh tính năng chi tiết
Tải xuống dưới dạng PDFUSD INR EUR GBP JPY SGD AUD AED SAR MXN ZAR NGN KES EGP CAD
Tính năng | Bigin Miễn phí | Zoho CRM Miễn phí | Bigin Express | Bigin Premier | Bigin 360 | Zoho CRM Standard | Zoho CRM Professional | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIÁ (Thuế địa phương (GTGT, thuế hàng hóa dịch vụ...) sẽ được tính cùng với các mức giá đã đề cập.) | |||||||||
Thanh toán hàng năm | Miễn phí cho 1 người dùng | Miễn phí cho 3 người dùng | ₹ 400 | ₹ 700 | ₹ 1500 | ₹ 720 | ₹ 1.200 | ₹ 2.100 | ₹ 2.300 |
Thanh toán hàng tháng | Miễn phí cho 1 người dùng | Miễn phí cho 3 người dùng | ₹ 550 | ₹ 900 | ₹ 1000 | ₹ 1.080 | ₹ 1.800 | ₹ 2.700 | ₹ 2.800 |
TỰ ĐỘNG HÓA LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG | |||||||||
Quản lý khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ | |||||||||
Quản lý công ty/khách hàng | |||||||||
Quản lý giao dịch | |||||||||
Nhiệm vụ, sự kiện và ghi chú | |||||||||
Dự báo doanh số | - | - | - | - | - | ||||
Macro | - | - | - | - | - | - | |||
Nhiều loại tiền tệ | - | - | - | ||||||
Tín hiệu | - | - | - | ||||||
Bộ lọc nâng cao | |||||||||
Chấm điểm khách hàng tiềm năng | - | - | - | - | - | ||||
Quy tắc chấm điểm | - | - | - | - | - | 10 quy tắc/mô-đun | 20 quy tắc/mô-đun | 30 quy tắc/mô-đun | 50 quy tắc/mô-đun |
Quy tắc phân công | - | - | - | - | - | - | |||
Lời nhắc | - | ||||||||
Trình phân tích email | - | - | - | - | - | - | - | ||
Liên kết email với giao dịch | - | - | - | ||||||
TÙY CHỈNH SẢN PHẨM | |||||||||
Tùy chỉnh tab các danh sách liên quan | |||||||||
Đổi tên tab | - | - | - | - | |||||
Chế độ xem danh sách tùy chỉnh | 5/Mô-đun | 5/Mô-đun | 25/Mô-đun | 50/Mô-đun | 150/Mô-đun | 50/Mô-đun | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Trường tùy chỉnh | - | - | 10 trường/mô-đun | 25 trường/mô-đun | 50 trường/mô-đun | 10 trường/mô-đun | 155 trường/mô-đun | 300 trường/mô-đun | 500 trường/mô-đun |
Liên kết tùy chỉnh | - | - | - | - | - | - | 10/mô-đun | 10/mô-đun | 50/mô-đun |
Mô-đun tùy chỉnh | - | - | - | - | - | - | - | 100 mô-đun (2 mô-đun/giấy phép người dùng) | 500 mô-đun (5 mô-đun/giấy phép người dùng) |
Nút tùy chỉnh | - | - | - | - | - | - | - | 50/mô-đun | 250/mô-đun |
Sandbox | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bố cục trang | - | - | - | - | - | - | - | 3/mô-đun | 6/mô-đun |
Chế độ xem canvas | - | - | - | - | - | 1 chế độ xem/người dùng/tổ chức | 3 chế độ xem/người dùng/tổ chức | 5 chế độ xem/người dùng/mô-đun | 25 chế độ xem/người dùng/mô-đun |
Quy tắc bố cục | - | - | - | - | - | - | - | 10/bố cục | 10/bố cục |
Quy tắc xác nhận | - | - | - | - | - | - | 5 quy tắc/bố cục | 10 quy tắc/bố cục | 25 quy tắc/bố cục |
Biểu mẫu phụ | - | - | - | - | - | - | - | 2/mô-đun | 5/mô-đun |
Bản dịch | - | - | - | - | - | - | - | ||
Trường riêng | - | - | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun |
Chế độ xem trang tính | |||||||||
Xem trước | - | - | - | - | - | ||||
Chế độ xem lịch | - | - | |||||||
TỰ ĐỘNG HÓA & QUẢN LÝ QUY TRÌNH | |||||||||
Quy tắc tự động hóa | 3 quy tắc | 10 quy tắc/mô-đun | 30 quy tắc | 50 quy tắc | 100 Quy tắc | 30 quy tắc/mô-đun | 80 quy tắc/mô-đun | 125 quy tắc/mô-đun | 150 quy tắc/mô-đun |
Quy tắc chuyển giai đoạn | - | - | - | - | - | ||||
Quy trình phê duyệt | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lên lịch tự động hóa | - | - | - | ||||||
Blueprint - Quản lý quy trình | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
Webhook | - | - | - | - | - | - | 1/hành động 50.000 cuộc gọi/ngày hoặc 100 cuộc gọi/giấy phép người dùng/ngày Giới hạn áp dụng cho tổ chức (Áp dụng mức thấp hơn) | 1/hành động 500.000 cuộc gọi/ngày hoặc 500 cuộc gọi/giấy phép người dùng/ngày Giới hạn áp dụng cho tổ chức (Áp dụng mức thấp hơn) | 1/hành động 1.000.000 cuộc gọi/ngày hoặc 1.000 cuộc gọi/người dùng/ngày Giới hạn áp dụng cho tổ chức (Áp dụng mức thấp hơn) |
Email tự động hóa (Giới hạn tối đa mỗi ngày. Giới hạn thực tế sẽ khác nhau dựa trên giấy phép người dùng. ) | 50 email/giấy phép người dùng, 150 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 50 email/giấy phép người dùng, 150 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 100 email/giấy phép người dùng, 5.000 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 100 email/giấy phép người dùng, 5.000 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 500 email/giấy phép người dùng, 5000 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 100 email/giấy phép người dùng hoặc 5.000 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 200 email/giấy phép người dùng hoặc 10.000 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 500 email/giấy phép người dùng hoặc 25.000 email/ngày (áp dụng mức thấp hơn) | 1.000 email/giấy phép người dùng hoặc 50.000 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) |
PHÂN TÍCH | |||||||||
Biểu đồ | |||||||||
KPI | - | - | |||||||
Phễu | - | - | - | - | - | - | - | ||
Công cụ đo lường mục tiêu | - | - | - | - | - | ||||
Trình so sánh | - | - | - | - | - | - | - | ||
Công cụ phát hiện bất thường (Được hỗ trợ bởi Zia) | - | - | - | - | - | - | - | 10 xu hướng Thêm 1/người dùng (tối đa 50) | 20 xu hướng Thêm 2/người dùng (tối đa 100) |
Bảng chỉ số tiêu chuẩn | - | ||||||||
Bảng chỉ số tùy chỉnh | - | - | 10 bảng chỉ số | 20 bảng chỉ số | 50 Bảng chỉ số | 10 bảng chỉ số | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tùy chỉnh chi tiết bảng chỉ số | |||||||||
Mẫu email | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Email Insight | - | - | |||||||
Email opt-out | |||||||||
Email relay | - | - | - | - | - | - | 10 máy chủ chuyển tiếp | 20 máy chủ chuyển tiếp | 20 máy chủ chuyển tiếp |
Email hàng loạt | - | - | 150 email/ngày | 300 email/ngày | 1.000 email/ngày | 250/ngày/tổ chức | 500/ngày/tổ chức | 1000/ngày/tổ chức | 2000/ngày/tổ chức |
Email cá nhân | 50/người dùng/ngày | 50/người dùng/ngày | 300/người dùng/ngày | 300/người dùng/ngày | 300/người dùng/ngày | 300/người dùng/ngày | 300/người dùng/ngày | 300/người dùng/ngày | 300/người dùng/ngày |
Dropbox BCC cho email | - | - | - | - | - | ||||
Xác thực email | - | 1 Miền | 20 Miền | 20 Miền | 20 Miền | 10 Miền | 50 Miền | 100 Miền | 100 Miền |
Chiến dịch Marketing | - | - | - | - | - | ||||
Công cụ trả lời tự động | - | - | - | - | - | - | - | 3 công cụ trả lời tự động | 5 công cụ trả lời tự động |
Zoho CRM cho Google Ads | - | - | - | - | - | - | |||
Tự động chuyển đổi email đến (topping) | - | - | - | - | - | - | |||
Công cụ đo lường mục tiêu | - | - | - | - | - | ||||
Liên kết email với giao dịch theo cách thủ công | - | - | - | ||||||
Tích hợp Zoho FSM | - | - | |||||||
Kho ứng dụng | |||||||||
BIỂU MẪU WEB | |||||||||
Biểu mẫu/Biểu mẫu web | 1 biểu mẫu | 1 biểu mẫu | 3 biểu mẫu | 5 biểu mẫu | 10 biểu mẫu | 5 biểu mẫu | 10 biểu mẫu | 20 biểu mẫu | 100 biểu mẫu |
Phê duyệt bản ghi | |||||||||
Thông báo cho chủ sở hữu | - | - | |||||||
Biểu mẫu quy trình | - | - | - | - | - | ||||
Liên kết chia sẻ tùy chỉnh | - | - | - | - | - | ||||
Miền tùy chỉnh trong liên kết chia sẻ | - | - | - | - | - | - | |||
CỘNG TÁC NHÓM | |||||||||
Gắn thẻ | - | - | 5 thẻ/bản ghi 10 thẻ/mô-đun | 5 thẻ/bản ghi 30 thẻ/mô-đun | 10 thẻ/bản ghi 50 thẻ/mô-đun | 5 thẻ/bản ghi 20 thẻ/mô-đun | 10 thẻ/bản ghi 60 thẻ/mô-đun | 10 thẻ/bản ghi 100 thẻ/mô-đun | 10 thẻ/bản ghi 200 thẻ/mô-đun |
Motivator (trước đây là Gamescope) | - | - | - | - | - | - | |||
Lịch | - | - | |||||||
Đồng bộ lịch thông qua CalDAV | - | - | - | - | - | ||||
Đặt lịch trước | - | - | - | - | - | ||||
Cập nhật trạng thái | - | - | - | - | |||||
Tin nhắn trực tiếp | - | - | - | - | |||||
Đính kèm tập tin vào bảng tin | - | - | - | - | |||||
Quy tắc cho hoạt động tiếp theo | - | - | - | - | |||||
Phân nhóm để cộng tác nhóm | - | - | - | - | - | ||||
QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO | |||||||||
Mô-đun sản phẩm | - | - | |||||||
Sổ sách | - | - | - | - | - | - | |||
Báo giá bán hàng | - | - | - | - | - | - | |||
Lệnh bán hàng | - | - | Khi tích hợp với Zoho Books | Khi tích hợp với Zoho Books | Khi tích hợp với Zoho Books | - | |||
Hóa đơn | - | - | Tích hợp miễn phí với Zoho Invoice | Tích hợp miễn phí với Zoho Invoice | Tích hợp miễn phí với Zoho Invoice | Tích hợp miễn phí với Zoho Invoice | |||
Nhà cung cấp | - | - | - | - | - | - | |||
Đơn đặt hàng | - | - | - | - | - | - | |||
THƯ VIỆN TÀI LIỆU | |||||||||
Tập tin đính kèm | |||||||||
Chia sẻ thư mục | - | - | - | - | |||||
Tạo phiên bản tập tin | - | - | - | - | |||||
Đánh giá | - | - | - | - | |||||
Quy trình | |||||||||
Quy trình nhóm | 1 | - | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |
Bản ghi kết nối | - | - | - | - | - | - | |||
DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ TẬP TIN | |||||||||
Dung lượng lưu trữ miễn phí/tổ chức | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
Dung lượng lưu trữ miễn phí/giấy phép người dùng | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Dung lượng lưu trữ tập tin bổ sung | - | - | ₹ 4 /tháng/5 GB | ₹ 4 /tháng/5 GB | ₹ 4 /tháng/5 GB | ₹ 4 /tháng/5 GB | ₹ 4 /tháng/5 GB | ₹ 4 /tháng/5 GB | ₹ 4 /tháng/5 GB |
Tủ hồ sơ (topping) | - | - | ₹ 4 /tháng | ₹ 4 /tháng | ₹ 4 /tháng | - | - | - | - |
QUẢN TRỊ DỮ LIỆU | |||||||||
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | 500 | 5000 bản ghi (10 MB) | 50.000 bản ghi | 100.000 bản ghi | 1 triệu bản ghi | 100.000 bản ghi (200 MB) | 10 GB (khoảng 5 triệu bản ghi) | 10 GB (khoảng 5 triệu bản ghi) | 10 GB (khoảng 5 triệu bản ghi) |
Nhập dữ liệu (bản ghi/gói) | 250 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
Xuất dữ liệu mô-đun | |||||||||
Sao lưu dữ liệu miễn phí | - | - | 2 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 2 lần sao lưu/tháng | 4 lần sao lưu/tháng |
Sao lưu dữ liệu bổ sung | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu | ₹ 5/yêu cầu |
Xóa dữ liệu trùng lặp | - | - | - | - | |||||
Tìm và hợp nhất các mục trùng lặp | |||||||||
Lịch sử nhập | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước |
Nhập từ Pipepdrive | |||||||||
Nhập từ HubSpot | |||||||||
Nhập từ Insightly | |||||||||
QUẢN TRỊ BẢO MẬT | |||||||||
Hồ sơ | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Phân cấp tổ chức (theo vai trò) | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Bảo mật cấp trường | - | - | - | - | - | - | |||
Nhóm | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
Quản lý khu vực | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
Nhật ký kiểm tra | - | - | |||||||
IP được phép | - | - | - | - | - | ||||
Tuân thủ GDPR | |||||||||
TÍCH HỢP VỚI ZOHO | |||||||||
Zoho Campaigns | |||||||||
Zoho Desk | |||||||||
Zoho Flow | |||||||||
Zoho Sites | |||||||||
Zoho PhoneBridge dành cho Trung tâm cuộc gọi | - | ||||||||
Zoho Meeting | - | ||||||||
Zoho Analytics | - | ||||||||
Zoho Books | - | ||||||||
Zoho Invoice | - | ||||||||
Zoho Projects | - | - | - | - | |||||
Zoho SalesIQ | - | - | - | - | |||||
Zoho Cliq | - | - | - | - | |||||
Zoho Survey | - | - | - | - | - | ||||
Zoho Social | - | - | - | - | |||||
Zoho Forms | - | - | |||||||
Zoho Creator | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bộ ứng dụng Zoho Finance | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Webinar | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tích hợp email | - | - | - | ||||||
Add-on của Zoho Writer | - | - | - | - | - | - | |||
Hợp nhất các mẫu bằng Zoho Writer | |||||||||
Zoho Directory | - | ||||||||
Tích hợp Trang đích Zoho | |||||||||
FSM | - | - | - | - | - | - | |||
Zoho Thrive | - | - | - | - | - | - | |||
Quảng cáo tạo khách hàng tiềm năng trên TikTok | - | - | - | - | - | - | |||
Quảng cáo tạo khách hàng tiềm năng trên Facebook | - | - | - | - | - | - | |||
LinkedIn Lead Ads | - | - | - | - | - | - | |||
TÍCH HỢP BÊN THỨ BA | |||||||||
Tích hợp Zapier | |||||||||
Plug-in cho Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | - | ||
Plug-in cho Microsoft 365 | - | - | - | ||||||
Tích hợp MS Teams | - | ||||||||
Add-on Gmail (G Suite) | |||||||||
Xuất sự kiện sang Google Calendar (G Suite) | - | ||||||||
Xuất sang Google Tasks (G Suite) | - | ||||||||
Đồng bộ hóa Google Calendar (G Suite) | - | - | |||||||
Đồng bộ hóa Google Contact (G Suite) | - | - | |||||||
Tích hợp Slack | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tích hợp với các nhà cung cấp giải pháp cuộc họp trực tuyến | - | - | |||||||
Kho ứng dụng | |||||||||
CÔNG CỤ DÀNH CHO NHÀ PHÁT TRIỂN | |||||||||
API (Số tín dụng tối đa được phép) | 5.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 5.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 1.000.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 2.000.000 tín dụng/ngày/tổ chức (1000/người dùng) | Không giới hạn (2.000/người dùng) |
SDK di động | - | - | - | - | - | - | - | ||
SDK cho ứng dụng web | - | - | - | - | - | - | - | ||
Widget | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kết nối | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chức năng | - | - | - | - | - | 15.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 20.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 200.000 tín dụng/ngày/tổ chức (500/giấy phép người dùng) | Không giới hạn (1000/giấy phép người dùng) |
Tích hợp WhatsApp | - | - | |||||||
Trung tâm nhà phát triển |
Tài nguyên hữu ích
Bạn vẫn phân vân lựa chọn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn?
Đừng lo. Chỉ cần gửi email đến sales@bigin.com cùng với yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp của mình.
Truy cập Bigin Đăng ký miễn phí Xem biểu giáKhông có hợp đồng ràng buộc. Không yêu cầu thẻ tín dụng khi đăng ký. Đó là lời hứa của chúng tôi.