- Domande frequenti
- Confronta le edizioni
Confronto delle funzioni in dettaglio
Scarica come PDFFunzionalità | Bigin Free | Zoho CRM Free | Bigin Express | Bigin Premier | Zoho CRM Standard | Zoho CRM Professional | Zoho CRM Enterprise | Zoho CRM Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREZZO (in aggiunta ai prezzi indicati, verranno addebitate le tasse locali come IVA, GST, ecc.) | ||||||||
Fatturazione annuale | Gratis per 1 utente | Gratis per 3 utenti | 7$ | 12$ | 14$ | 23$ | 40$ | 52$ |
Fatturazione mensile | Gratis per 1 utente | Gratis per 3 utenti | 9$ | 15$ | 20$ | 35$ | 50$ | 65$ |
AUTOMAZIONE FORZA VENDITE | ||||||||
Gestione lead e contatti | ||||||||
Gestione società/account | ||||||||
Gestione delle trattative | ||||||||
Attività, eventi e note | ||||||||
Previsioni delle vendite | - | - | - | - | ||||
Macro | - | - | - | - | - | |||
Più valute | - | - | - | |||||
Segnali | - | - | - | |||||
Filtri avanzati | ||||||||
Punteggio dei lead | - | - | - | - | ||||
Regole punteggio | - | - | - | - | 10 regole/modulo | 20 regole/modulo | 30 regole/modulo | 50 regole/modulo |
Regole di assegnazione | - | - | - | - | - | |||
Promemoria | - | |||||||
Parser e-mail | - | - | - | - | - | - | ||
Associazione tramite e-mail con trattative | - | - | - | - | - | |||
PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO | ||||||||
Personalizzazione delle schede di elenchi correlati | ||||||||
Ridenominazione schede | - | - | - | |||||
Visualizzazioni elenco personalizzate | 5/modulo | 5/modulo | 25/modulo | 50/modulo | 50/modulo | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
Campi personalizzati | - | - | 10 campi/modulo | 25 campi/modulo | 10 campi/modulo | 155 campi/modulo | 300 campi/modulo | 500 campi/modulo |
Collegamenti personalizzati | - | - | - | - | - | 10/modulo | 10/modulo | 50/modulo |
Moduli personalizzati | - | - | - | - | - | - | 100 moduli (2 moduli/licenza utente) | 500 moduli (5 moduli/licenza utente) |
Pulsanti personalizzati | - | - | - | - | - | - | 50/modulo | 250/modulo |
Sandbox | - | - | - | - | - | - | ||
Layout pagine | - | - | - | - | - | - | 3/modulo | 6/modulo |
Visualizzazione Canvas | - | - | - | - | 1 visualizzazioni/utente/org | 3 visualizzazioni/utente/org | 5 visualizzazioni/utente/modulo | 25 visualizzazioni/utente/modulo |
Regole di layout | - | - | - | - | - | - | 10/layout | 10/layout |
Regole di convalida | - | - | - | - | - | 5 regole/layout | 10 regole/layout | 25 regole/layout |
Moduli secondari | - | - | - | - | - | - | 2/modulo | 5/modulo |
Traduzioni | - | - | - | - | - | - | ||
Campi univoci | - | - | 2 campi/modulo | 2 campi/modulo | 2 campi/modulo | 2 campi/modulo | 2 campi/modulo | 2 campi/modulo |
AUTOMAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI | ||||||||
Regole del flusso di lavoro | 3 regole (1 condizione/regola) | 10 regole/modulo | 10 regole (1 condizione/regola) | 30 regole (1 condizione/regola) | 30 regole/modulo 5 condizioni/regola | 80 regole/modulo 5 condizioni/regola | 125 regole/modulo 10 condizioni/regola | 150 regole/modulo 10 condizioni/regola |
E-mail di massa | - | 150 e-mail/giorno | 150 e-mail/giorno | 300 e-mail/giorno | 5.000 e-mail/giorno | 10.000 e-mail/giorno | 25.000 e-mail/giorno | 50.000 e-mail/giorno |
Regole di transizione delle fasi | - | - | - | - | - | |||
Processo di approvazione | - | - | - | - | - | - | ||
Pianificazione del flusso di lavoro | - | - | - | |||||
Blueprint - Gestione dei processi | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 100 |
Webhook | - | - | - | - | - | 50.000 chiamate/giorno | 500.000 chiamate/giorno | 1.000.000 chiamate/giorno |
E-mail del flusso di lavoro (limite massimo al giorno; il limite effettivo varia in base alle licenze utente ). | 150 e-mail/giorno | 150 e-mail/giorno | 5.000 e-mail/giorno | 5.000 e-mail/giorno | 5.000 e-mail/giorno | 10.000 e-mail/giorno | 25.000 e-mail/giorno | 50.000 e-mail/giorno |
ANALISI | ||||||||
Grafici | ||||||||
KPI | - | - | ||||||
Funnel | - | - | - | - | - | - | ||
Indicatore target | - | - | - | - | - | - | ||
Comparatore | - | - | - | - | - | - | ||
Rilevatori di anomalie (basati su Zia) | - | - | - | - | - | - | 10 tendenze - 1 licenza trend/utente aggiuntiva (massimo 50) | 20 tendenze - 2 licenze trend/utente aggiuntiva (massimo 100) |
Dashboard standard | - | - | ||||||
Dashboard personalizzati | - | - | 10 dashboard | 20 dashboard | 10 dashboard | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
Modelli e-mail | 5 | 10 | 20 | 40 | 100 | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
Informazioni e-mail | - | - | ||||||
Disattivazione e-mail | ||||||||
Relay e-mail | - | - | - | - | - | 10 server relay | 20 server relay | 20 server relay |
Ccn Dropbox per e-mail | - | - | - | - | ||||
Autenticazione e-mail | - | 1 dominio | - | - | 5 domini | 10 domini | 20 domini | 20 domini |
Campagne di marketing | - | - | - | - | ||||
Risposte automatiche | - | - | - | - | - | - | 3 risposte automatiche | 5 risposte automatiche |
Zoho CRM per Google Ads | - | - | - | - | - | |||
MODULI WEB | ||||||||
Modulo Web di invio dati a contatti | 1 modulo | 1 modulo | 3 moduli | 5 moduli | 5 moduli | 10 moduli | 20 moduli | 100 moduli |
Approvazione record | ||||||||
Notifica al proprietario | - | - | ||||||
COLLABORAZIONE TRA TEAM | ||||||||
Assegnazione di tag | - | - | 5 tag/record 20 tag/modulo | 5 tag/record 30 tag/modulo | 5 tag/record 20 tag/modulo | 10 tag/record 60 tag/modulo | 10 tag/record 100 tag/modulo | 10 tag/record 200 tag/modulo |
Motivator (in precedenza Gamescope) | - | - | - | - | - | |||
Calendario | - | - | - | |||||
Sincronizzazione calendario tramite CalDAV | - | - | - | - | ||||
Prenotazione calendario | - | - | - | - | ||||
Aggiornamenti di stato | - | - | - | |||||
Messaggi diretti | - | - | - | |||||
File allegati a feed | - | - | - | |||||
Regole di follow-up | - | - | - | |||||
Gruppi per la collaborazione tra team | - | - | - | - | ||||
GESTIONE DELL'INVENTARIO | ||||||||
Modulo prodotti | - | - | ||||||
Listini prezzi | - | - | - | - | - | |||
Preventivi di vendita | - | - | - | - | - | |||
Ordini di vendita | - | - | In fase di integrazione con Zoho Books | In fase di integrazione con Zoho Books | In fase di integrazione con Zoho Books | |||
Fatture | - | - | Integrazione gratuita con Zoho Invoice | Integrazione gratuita con Zoho Invoice | Integrazione gratuita con Zoho Invoice | |||
Fornitori | - | - | - | - | - | |||
Ordini di acquisto | - | - | - | - | - | |||
RACCOLTA DI DOCUMENTI | ||||||||
File allegati | ||||||||
Condivisione di cartelle | - | - | - | |||||
Controllo delle versioni dei file | - | - | - | |||||
Verifiche | - | - | - | |||||
ARCHIVIAZIONE DI FILE | ||||||||
Archiviazione gratuita/org | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 5 GB |
Archiviazione gratuita/licenza utente | - | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Archiviazione di file aggiuntiva | - | - | 4$/mese/5 GB | 4$/mese/5 GB | 4$/mese/5 GB | 4$/mese/5 GB | 4$/mese/5 GB | 4$/mese/5 GB |
AMMINISTRAZIONE DEI DATI | ||||||||
Archiviazione dei dati | 500 | 5.000 record (10 MB) | 50.000 record | 100.000 record | 100.000 record (200 MB) | 10 GB (circa 5 milioni di record) | 10 GB (circa 5 milioni di record) | 10 GB (circa 5 milioni di record) |
Importazione dati (record/batch) | 250 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
Esportazione dati modulo | ||||||||
Backup dei dati gratuito | - | - | 2 backup/mese | 2 backup/mese | 2 backup/mese | 2 backup/mese | 2 backup/mese | 4 backup/mese |
Backup dei dati aggiuntivi | 5$/richiesta | 5$/richiesta | 5$/richiesta | 5$/richiesta | 5$/richiesta | 5$/richiesta | 5$/richiesta | 5$/richiesta |
Annullamento della duplicazione dei dati | - | - | - | - | - | |||
Cronologia importazioni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni | Ultimi 60 giorni |
AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA | ||||||||
Profili | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Gerarchia organizzativa (ruoli) | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Sicurezza a livello di campo | - | - | - | - | - | |||
Gruppi | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 250 |
Gestione del territorio | - | - | - | - | - | - | 150 | 250 |
Registri di controllo | - | - | ||||||
IP consentiti | - | - | - | - | ||||
Conformità al GDPR | ||||||||
INTEGRAZIONI CON ZOHO | ||||||||
Zoho Campaigns | ||||||||
Zoho Desk | ||||||||
Zoho Flow | ||||||||
Zoho Sites | ||||||||
Zoho PhoneBridge per call center | - | |||||||
Zoho Meeting | - | |||||||
Zoho Analytics | - | |||||||
Zoho Books | - | |||||||
Zoho Invoice | - | |||||||
Zoho Projects | - | - | - | |||||
Zoho SalesIQ | - | - | - | |||||
Zoho Cliq | - | - | - | |||||
Zoho Survey | - | - | - | - | ||||
Zoho Social | - | - | - | |||||
Zoho Forms | - | - | ||||||
Zoho Creator | - | - | - | - | - | |||
Zoho Finance Suite | - | - | - | - | - | |||
Zoho Webinar | - | - | - | - | - | |||
Zoho Backstage | - | - | - | - | - | - | ||
Componente aggiuntivo Zoho Mail | - | - | - | - | - | |||
Componente aggiuntivo Zoho Writer | - | - | - | - | - | |||
INTEGRAZIONI CON TERZE PARTI | ||||||||
Integrazione con Zapier | ||||||||
Plug-in per Microsoft Outlook | - | - | - | - | - | - | ||
Plug-in per Microsoft 365 | - | - | - | |||||
Integrazione con MS Teams | - | - | - | - | ||||
Componente aggiuntivo Gmail (G Suite) | ||||||||
Esportazione eventi in Google Calendar (G Suite) | - | |||||||
Esportazione in Google Tasks (G Suite) | - | |||||||
Sincronizzazione di Google Calendar (G Suite) | - | - | ||||||
Sincronizzazione di Google Contact (G Suite) | - | - | ||||||
Integrazione con Slack | - | - | - | - | - | - | ||
Integrazione con i provider di meeting online | - | - | - | - | ||||
CRM Marketplace (Estensioni e integrazioni) | - | - | - | - | ||||
STRUMENTI PER SVILUPPATORI | ||||||||
API (numero massimo di crediti consentiti) | - | 5.000 crediti/giorno/org. | 100.000 crediti/giorno/org. | 500.000 crediti/giorno/org. | 1.000.000 crediti/giorno/org. (1.000/utenti) | Senza limite (2.000/utente) | ||
SDK mobile | - | - | - | - | - | - | ||
SDK per applicazioni Web | - | - | - | - | - | - | ||
Widget | - | - | - | - | - | - | ||
Connessioni | - | - | - | - | - | - | ||
Funzioni | - | - | - | - | 15.000 crediti/giorno/org. | 20.000 crediti/giorno/org. | 200.000 crediti/giorno/org. (500/licenza utente) | Senza limiti (1.000/licenza utente) |
Risorse utili
Hai ancora bisogno di assistenza per scegliere la soluzione giusta
per la tua azienda?
Non preoccuparti. Basta inviare un'e-mail a support@bigin.com indicando le tue esigenze e ti aiuteremo a fare la scelta giusta per la tua azienda.
Accedi a BiginRegistrati gratuitamenteGuarda i nostri prezziNessun obbligo di contratto. Nessuna carta di credito per la registrazione. È la nostra promessa.